| Aluguel tradicional – índices |
| BH – média (FipeZap Locação) | R$ 50,13/m² · +8,64% em 12 meses · yield 5,33% a.a. | jun/2026 | downloads.fipe.org.br |
| BH – studio/1 quarto (Índice QuintoAndar/Imovelweb) | R$ 68,52/m² · +15,3% em 12 meses | abr/2026 | rede98.com.br |
| Santa Efigênia – aluguel médio de studios/kitnets (QuintoAndar, 23 anúncios) | ≈ R$ 1.600/mês | set/2026 | quintoandar.com.br |
| Aluguel tradicional – anúncios (consulta em 25/09/2026) |
| R. Padre Correa de Almeida, Santa Efigênia – 25 m², mobiliado, contas inclusas | R$ 1.600 + cond. R$ 100 + IPTU R$ 50 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| R. Padre Correa de Almeida, Santa Efigênia – 20 m² | R$ 1.365 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| R. Padre Correa de Almeida, Santa Efigênia – 15 m², mobiliado | R$ 1.400 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| R. Padre Correa de Almeida, Santa Efigênia – 35 m², mobiliado | R$ 1.750 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| Av. do Contorno, Santa Efigênia – 40 m² (prédio 2024, piscina, vaga) | R$ 3.680 + cond. R$ 600 + IPTU R$ 267 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| R. dos Timbiras, Funcionários – 30 m², mobiliado | R$ 2.089 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| R. dos Guajajaras, Santo Agostinho – 20 m², mobiliado | R$ 2.500 | set/2026 | quintoandar.com.br |
| Temporada (Airbnb) – Belo Horizonte |
| Airbtics – BH | Diária R$ 199 · ocupação 59% · R$ 3.658/mês por anúncio · 3.331 anúncios | nov/2024–out/2025 | airbtics.com |
| AirROI – BH | Diária US$ 53 · ocupação 37% · 3.624 anúncios (43% de 1 quarto) | ago/2025–jul/2026 | airroi.com |
| Hotelaria de BH (HotelInvest/FOHB) | Ocupação 62% · diária R$ 395 · RevPAR R$ 245 | 2024 | fohb.com.br |
| Hotéis perto da Estação Santa Efigênia (Skyscanner) | R$ 170 a R$ 359 por noite | out/2026 (datas pesquisadas) | skyscanner.com.br |
| Taxas |
| Airbnb – taxa única do anfitrião no Brasil | 16% (taxa dividida sendo extinta em 2026) | 2026 | airbnb.com.br |
| Booking.com – comissão no Brasil | 15% padrão · 18% no Programa Preferencial (a partir de 01/07/2026) | jul/2026 | panrotas.com.br |
| Gestoras de temporada | 15–35% da receita; mais comum 20–30% | jan/2026 | stayluvi.com |
| Administração de aluguel tradicional | QuintoAndar: até 9,3%/mês (mín. R$ 160); mercado 8–15% | 2026 | quintoandar.com.br |
| Regras |
| STJ – REsp 2.121.055 (2ª Seção) | Aluguel curto em condomínio residencial exige aprovação de 2/3 dos condôminos | 07/05/2026 | stj.jus.br |
| STJ – Tema Repetitivo 1.443 | Ações sobre Airbnb em condomínio suspensas até julgamento | 08/06/2026 | migalhas.com.br |
| Reforma tributária – temporada (IBS/CBS) | Até 90 dias segue regra de hotelaria; CBS a partir de 2027 | 12/06/2026 | reformatributaria.com |
| Demanda da região |
| Santa Casa BH (Santa Efigênia) | ≈ 1.000 leitos · mais de 5 mil funcionários | Wikipédia | pt.wikipedia.org |
| HC-UFMG (Santa Efigênia) | 465 leitos · 35 mil consultas/mês · 69 residências médicas | ago/2024 | medicina.ufmg.br |